فیوزهای سرب شعاعی قابل تنظیم مجدد / فیوز 5 آمپر قابل تنظیم PPTC 120V DC
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | REOMAX |
گواهی: | UL |
شماره مدل: | TRE |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 |
---|---|
قیمت: | USD $0.1~$1 per piece |
جزئیات بسته بندی: | 1000 عدد در هر کیسه |
زمان تحویل: | 10 روز کار |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 10 میلیون قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام Puse قابل تنظیم مجدد PTC: | فیوزهای قابل تنظیم مجدد PPTC | قسمت شماره: | TRE |
---|---|---|---|
نوع ضربه ای: | قابل تنظیم مجدد | نوع نصب: | شعاعی سرب |
استاندارد: | UL 248-14 | جنس بدنه: | پلیمر ، سیاه و سفید |
امتیاز ولتاژ: | 120 ولت DC | امتیاز فعلی: | 0.1A ~ 5A |
تصور کنید: | 2A ~ 27.5A | لیست UL: | آره |
سازگار با RoHS: | آره | عاری از هالوژن: | آره |
MPQ: | 1000 عدد در هر کیسه | ||
برجسته: | فیوزهای UL PTC قابل تنظیم مجدد,فیوزهای قابل تنظیم مجدد DC PTC,فیوز قابل تنظیم مجدد 5 آمپر |
توضیحات محصول
فیوز سرب شعاعی PTC 120V 0.05A ~ 5A قابل تنظیم مجدد فیوز PPTC 120Vdc
فیوزهای قابل تنظیم PPTC سرب شعاعی
این فیوزهای قابل تنظیم مجدد دستگاه ضریب دمای مثبت پلیمری (PPTC) است که برای محافظت در برابر موجهای اضافی مضر و خطاهای بیش از حد دما استفاده می شود.مانند فیوزهای سنتی ، این دستگاهها جریان شدید و خطرناک در شرایط خطا را محدود می کنند.با این حال ، پس از برطرف شدن خطا و قطع برق مدار ، فیوز مجدداً راه اندازی می شود.
مورد | فیوز PPT قابل تنظیم |
نوع ضربه | قابل تنظیم مجدد |
جنس بدنه | پلیمر ، سیاه کربن |
سرب مواد | مس |
درجه ولتاژ | 120 ولت |
رتبه فعلی | 0.1A ~ 5A |
نوع نصب | سربی شعاعی |
Imax | 2A ~ 27.5A |
مشخصات محصول
material مواد عایق اپوکسی پلیمری مقاوم در برابر شعله مطابق با الزامات UL 94V-0 است |
● دستگاه های سربی شعاعی |
● بسته فله ، یا نوار و قرقره در اکثر مدلها موجود است |
● سازگار با RoHS |
recognition تشخیص نمایندگی: UL در تأیید |
|
|
|
|
|
ویژگی های برق
P/N | IH ، (A) | فناوری اطلاعات ، (A) | Vmax ، (v) | Imax ، (A) | Vmax ، Vac (dc) | (آ) | (ثانیه) | Pdtyp (W) | رمین | Rmax | R1max |
TRE010 | 0.10 | 0.20 | 120 | 2.0 | 135 | 0.50 | 11.0 | 0.85 | 2.50 | 5.50 | 7.50 |
TRE015 | 0.15 | 0.30 | 120 | 2.0 | 135 | 0.75 | 11.0 | 0.85 | 1.50 | 4.00 | 7.00 |
TRE017 | 0.17 | 0.34 | 120 | 2.0 | 135 | 0.85 | 11.0 | 0.85 | 1.40 | 3.80 | 7.00 |
TRE020 | 0.20 | 0.40 | 120 | 2.0 | 135 | 1.00 | 9.0 | 1.08 | 1.00 | 2.50 | 4.40 |
TRE025 | 0.25 | 0.50 | 120 | 3.0 | 135 | 1.25 | 8.5 | 1.08 | 0.80 | 2.00 | 3.00 |
TRE030 | 0.30 | 0.60 | 120 | 3.0 | 135 | 1.50 | 8.5 | 1.44 | 0.70 | 1.80 | 2.10 |
TRE035 | 0.35 | 0.70 | 120 | 3.0 | 135 | 1.75 | 8.5 | 1.44 | 0.60 | 1.20 | 1.80 |
TRE040 | 0.40 | 0.80 | 120 | 3.0 | 135 | 2.0 | 6.5 | 1.44 | 0.50 | 1.10 | 1.29 |
TRE050 | 0.50 | 1.00 | 120 | 3.0 | 135 | 2.5 | 6.0 | 1.56 | 0.40 | 1.00 | 1.17 |
TRE055 | 0.55 | 1.10 | 120 | 3.0 | 135 | 2.75 | 6.0 | 1.56 | 0.30 | 0.90 | 1.10 |
TRE055U | 0.55 | 1.10 | 120 | 3.0 | 135 | 2.75 | 6.0 | 1.56 | 0.30 | 0.90 | 1.10 |
TRE065 | 0.65 | 1.30 | 120 | 5.0 | 135 | 3.25 | 6.0 | 1.68 | 0.25 | 0.70 | 0.90 |
TRE070 | 0.75 | 1.50 | 120 | 5.0 | 135 | 3.50 | 6.3 | 1.80 | 0.25 | 0.70 | 0.90 |
TRE075 | 0.75 | 1.50 | 120 | 7.5 | 135 | 3.75 | 7.0 | 2.64 | 0.20 | 0.60 | 0.80 |
TRE090 | 0.90 | 1.80 | 120 | 7.5 | 135 | 4.5 | 7.2 | 1.80 | 0.18 | 0.40 | 0.70 |
TRE100 | 1.00 | 2.00 | 120 | 10.0 | 135 | 5.00 | 15.0 | 2.64 | 0.16 | 0.38 | 0.60 |
TRE110 | 1.10 | 2.20 | 120 | 10.0 | 135 | 5.50 | 15.0 | 2.28 | 0.15 | 0.38 | 0.58 |
TRE125 | 1.25 | 2.50 | 120 | 10.0 | 135 | 6.25 | 20.0 | 2.88 | 0.11 | 0.30 | 0.35 |
TRE130 | 1.30 | 2.60 | 120 | 10.0 | 135 | 6.50 | 20.0 | 2.64 | 0.11 | 0.30 | 0.35 |
TRE135 | 1.35 | 2.70 | 120 | 10.0 | 135 | 6.75 | 20.0 | 3.12 | 0.11 | 0.30 | 0.35 |
TRE160 | 1.60 | 3.20 | 120 | 12.0 | 135 | 8.00 | 16.4 | 3.12 | 0.09 | 0.20 | 0.22 |
TRE185 | 1.85 | 3.70 | 120 | 12.0 | 135 | 9.25 | 12.6 | 3.36 | 0.08 | 0.17 | 0.21 |
TRE200 | 2.00 | 4.00 | 120 | 15.0 | 135 | ساعت 10.00 | 36.0 | 4.32 | 0.08 | 0.16 | 0.21 |
TRE250 | 2.50 | 5.00 | 120 | 15.0 | 135 | 12.50 | 15.6 | 4.44 | 0.05 | 0.13 | 0.17 |
TRE300 | 3.00 | 6.00 | 120 | 17.0 | 135 | ساعت 15.00 | 19.8 | 4.56 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
TRE375 | 3.75 | 7.50 | 120 | 25.0 | 135 | 18.75 | 24.0 | 4.80 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
TRE500 | 5.00 | 10.0 | 120 | 27.5 | 135 | ساعت 25.00 | 24.0 | 4.80 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
بسته استاندارد:
شرایط حمل و نقل:
EXW ، DDU ، DDP ، C&F ، FOB
روش های حمل و نقل:
بین المللی اکسپرس ، هوایی ، دریایی
انتخاب فیوز و محلول نگهدارنده
اولین قدم پاسخ به سوالات زیر است:
- آیا فیوز برای تعویض نیاز به دسترسی دارد؟
- هر چند وقت یکبار فیوز نیاز به تعویض دارد؟
- آیا مشتری نهایی دستگاه باید به تعویض فیوز دسترسی داشته باشد؟
- آیا فیوز فقط از بیرون دستگاه قابل دسترسی است؟
- چقدر می توان برای ایمنی و قابلیت اطمینان هزینه کرد؟
5.1.2الزامات و ویژگی ها
مهمترین استانداردهای نگهدارنده های فیوز که الزامات ، ویژگیها و روشهای آزمایش را مشخص می کند عبارتند از:
- IEC- نشریه 257 (1968) و اصلاحیه شماره.2 به این نشریه در تاریخ ژانویه 1989.
- استاندارد UL شماره512.
-
-
انبار شرکت
-