Fusible Cutout Pigtail Glass Fuse 20A فیوز شیشه ای 5A20 با سیم سرب
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | REOMAX |
| گواهی: | UL |
| شماره مدل: | FBC + P ، TBC + P |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 |
|---|---|
| قیمت: | USD $0.05~$0.1 per piece |
| جزئیات بسته بندی: | 200 عدد در هر کیسه ، 2000 عدد در هر جعبه ، 8000 عدد در هر کارتن |
| زمان تحویل: | 10 روز کار |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 500K قطعه در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام مورد: | فیوز لوله شیشه ای | قسمت شماره: | FBC + P ، TBC + P |
|---|---|---|---|
| نوع ضربه ای: | اقدام سریع ، یا ضربه آهسته | نوع نصب: | محوری |
| استاندارد: | UL یا VDE | مواد لوله: | شیشه |
| مطالب تماس: | برنج اندود نیکل | مواد ذوب: | مس قلع شده |
| امتیاز ولتاژ: | 250v | امتیاز فعلی: | 0.1A 20A |
| اعمال شده به: | فیوزهای لوله 5x20 5.2x20 | لیست UL: | آره |
| سازگار با RoHS: | آره | عاری از هالوژن: | آره |
| MPQ: | 200 عدد در هر کیسه | بسته بندی: | 200 عدد در هر کیسه ، 2000 عدد در هر جعبه ، 8000 عدد در هر کارتن |
| برجسته کردن: | فیوز شیشه ای CUL Pigtail,فیوز شیشه ای 20A Pigtail,فیوز شیشه ای 5x20 |
||
توضیحات محصول
5x20 5.2x20 فیوز لوله شیشه ای با Pigtails شیشه فیوز لوله سربی محوری لوله برش با سیم سرب
شرح
| مورد | فیوز شیشه ای |
| استاندارد | UL |
| نوع ضربه | عملکرد سریع ، ضربه آهسته |
| جنس بدنه | شیشه |
| سرب مواد | مس قلع |
| مواد کلاه | برنجی با روکش نیکل |
| درجه ولتاژ | 250 ولت 125 ولت |
| رتبه فعلی | 0.1A ~ 20A |
| نوع نصب | سربی محوری |
| ظرفیت شکستن | 35A 100A 200A 10KA |
| اندازه | 5.2x20 میلی متر |
| گواهینامه ها | CUL UL VDE CCC |
| برنامه های کاربردی | لوازم خانگی ، منبع تغذیه ، مخابرات ، مصرف لوازم الکترونیکی |
دمای کار: -55 ℃ تا +125 ℃ (درجه بندی را در نظر بگیرید)
شرایط نگهداری: در دمای +10 ℃ ~ 60 ℃ ، رطوبت نسبی ≤ 75.
پارامترهای لحیم کاری توصیه شده: دمای قابلمه لحیم کاری: حداکثر 260 ℃ ؛زمان نگهداری لحیم کاری: 2 تا 5 ثانیه
مقاومت در برابر حرارت لحیم کاری: 260 ℃ ، 10s.(موج)؛350 ℃ ، 5 ثانیه(آهن لحیم کاری)
قابلیت لحیم پذیری: 260 ℃ ، 3 ≤(موج)؛350 ± 10 ℃ ، 3 ≤ ثانیه(آهن لحیم کاری)
زمان دمیدن
ضربه سریع
| زمان در مقابل ویژگی های فعلی: IEC 60127 | ||||
| جریان نامی | 210٪ | 275٪ | 400٪ | 1000٪ |
| زمان دمیدن | <30 دقیقه | 50 میلی ثانیه ~ 2 ثانیه | 10 میلیمتر ~ 400 میلیمتر | <40 میلی ثانیه |
| زمان در مقابل ویژگی های فعلی: UL248-1/14 | |||
| جریان نامی | 100٪ | 135٪ | 200٪ |
| زمان دمیدن | > 4 ساعت | <1 ساعت | <5 ثانیه |
تاخیر زمانی
| زمان در مقابل ویژگی های فعلی: IEC 60127 | ||||
| جریان نامی | 210٪ | 275٪ | 400٪ | 1000٪ |
| زمان دمیدن | <30 دقیقه | 600 میلی ثانیه 15 پوند | 150 میلی ثانیه 5 ثانیه | 20 میلیمتر ~ 40 میلیمتر |
| زمان در مقابل ویژگی های فعلی: UL248-1/14 | |||
| جریان نامی | 100٪ | 135٪ | 200٪ |
| زمان دمیدن | > 4 ساعت | <1 ساعت | <120 ثانیه |
TDS از فیوز شیشه ای FBC 5.2x20 با رنگدانه ها
![]()
Breaking Capacity UL دارای گواهینامه
| آمپر (A) | ولتاژ (V) | قطع رتبه (A) |
| 0.2 - 0.25 | 125 ولت ac | 10000 |
| 0.3 - 2 | 125 ولت ac | 10000 |
| 2.5 - 10 | 125 ولت ac | 10000 |
| 0.2 - 0.25 | 250 ولت ac | 35 |
| 0.3 - 1 | 250 ولت ac | 35 |
| 1.25 - 2 | 250 ولت ac | 100 |
| 2.5 - 3.15 | 250 ولت ac | 100 |
| 4 - 10 | 250 ولت ac | 200 |
رتبه بندی های محبوب
|
آمپر کد |
دارای رتبه جاری |
دارای رتبه ولتاژ |
ولتاژ رها کن حداکثر (میلی ولت) |
حداکثر قدرت تخلیه (W) |
سرما معمولی مقاومت (mΩ) |
اسمی ذوب شدن I2t (A2sec) |
شکستن ظرفیت |
تائیدیه | ||||
| cURus | CQC | VDE | PSE | CCC | ||||||||
| 0250 | 250 میلی آمپر | 125 ولت AC AC 250 ولت |
1400 | 1.6 | 570 | 0.026 | 10KA/125V AC AC 100A/250V AC |
● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0315 | 315 میلی آمپر | 1300 | 1.6 | 860 | 0.109 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 0400 | 400 میلی آمپر | 1200 | 1.6 | 540 | 0.240 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 0500 | 500 میلی آمپر | 1000 | 1.6 | 220 | 0.168 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 0630 | 630 میلی آمپر | 650 | 1.6 | 285 | 0.723 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 0800 | 800 میلی آمپر | 240 | 1.6 | 120 | 0.757 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 1100 | 1.00 آمپر | 200 | 1.6 | 101 | 1.64 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 1125 | 1.25A | 200 | 1.6 | 65.0 | 2.56 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 1150 | 1.50A | 190 | 1.6 | 51.47 | 3.76 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1160 | 1.60A | 190 | 1.6 | 50.35 | 4.00 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 1200 | 2.00 آمپر | 170 | 1.6 | 40.65 | 5.76 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 1250 | 2.50 آمپر | 170 | 1.6 | 30.00 | 9.61 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 1300 | 3.00 آمپر | 150 | 2.5 | ساعت 25.00 | 13.9 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1315 | 3.15A | 150 | 2.5 | ساعت 24.00 | 20.7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 1400 | 4.00 آمپر | 130 | 2.5 | 17.60 | 22.1 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 1500 | 5.00 آمپر | 130 | 2.5 | 13.50 | 41.0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 1630 | 6.30A | 130 | 2.5 | 10.60 | 70.6 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 1700 | 7.00 آمپر | 130 | 2.5 | 9.48 | 106 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1800 | 8.00 آمپر | 130 | 4 | 7.50 | 164 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 2100 | ساعت 10 صبح | 130 | 4 | 6.30 | 272 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 2125 | 12.50 آمپر | 100 | 6 | 3.80 | 702 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 2160 | ساعت 16 صبح | 100 | 6 | 3.10 | 1332 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
بعد، ابعاد، اندازه
![]()
بسته استاندارد:
200 عدد در هر کیسه ، 2000 عدد در هر جعبه ، 8000 قطعه در هر کارتن
شرایط حمل و نقل:
EXW ، DDU ، DDP ، C&F ، FOB
روش های حمل و نقل:
بین المللی اکسپرس ، هوایی ، دریایی
5x20 5.2x20 فیوز لوله شیشه ای با Pigtails شیشه فیوز لوله سربی محوری لوله برش با سیم سرب
ما یکی از اعضای کمیته فرعی فیوزهای مینیاتوری کمیته فنی ملی فیوزهای اداره استاندارد چین هستیم.و ما تاییدیه ISO9001 و گواهی مقررات ایمنی UL/cUL/VDE/CCC/CQC/PSE را کسب کرده ایم.
-

-
انبار شرکت
-








